365体育官方唯一入口省部级重点学科一览表 | |||||
序号 | 学科名称 | 学科类别 | 所在学院 | 批准时间 | 备注 |
1 | 林学 | 国家林业局重点学科 | 林学院 | 2016 | 一级学科 |
2 | 林业工程 | 国家林业局重点学科 | 材料工程学院 | 2016 | 一级学科 |
3 | 农林经济管理 | 国家林业局重点学科 | 经济管理学院 | 2016 | 一级学科 |
4 | 生态学 | 国家林业局重点学科 | 环境科学与工程学院 | 2016 | 一级学科 |
5 | 旅游管理 | 国家林业局重点(培育)学科 | 生态旅游学院 | 2016 | 二级学科 |
6 | 野生动植物保护与利用 | 省级重点学科 | 林学院 | 2001 | 二级学科 |
7 | 木材科学与技术 | 省级重点学科 | 材料工程学院 | 2001 | 二级学科 |
8 | 森林保护学 | 省级重点学科 | 林学院 | 2005 | 二级学科 |
9 | 森林培育 | 省级重点学科 | 林学院 | 2007 | 二级学科 |
10 | 园林植物与观赏园艺 | 省级重点学科 | 园林学院 | 2007 | 二级学科 |
11 | 生物学 | 省级优势特色重点建设学科 | 生命科学学院 | 2011 | 一级学科 |
12 | 生态学 | 省级优势特色重点建设学科 | 环境科学与工程学院 | 2011 | 一级学科 |
13 | 林学 | 省院省校合作咨询共建学科 | 林学院 | 2011 | 一级学科 |
14 | 风景园林学 | 省院省校合作咨询共建学科 | 园林学院 | 2013 | 一级学科 |
365体育官方唯一入口硕士专业学位授权学科一览表
序号 |
学科名称(领域) |
批准时间 |
备注 |
|
1 |
农业推广 |
林业 |
2002 |
|
园艺 |
2008 |
|
||
植物保护 |
2008 |
|
||
农业机械化 |
2008 |
|
||
农村与区域发展 |
2008 |
|
||
农业信息化 |
2011 |
|
||
农业资源利用 |
2011 |
|
||
农业科技组织与服务 |
2012 |
|
||
设施农业 |
2011 |
|
||
2 |
风景园林 |
2005 |
|
|
3 |
林业 |
2010 |
|
|
4 |
工程 |
林业工程 |
2010 |
|
交通运输工程 |
2010 |
|
||
建筑与土木工程 |
2010 |
|
||
工业设计工程 |
2010 |
|